This Week's Hours
Mar 09 Sunday | Mar 10 Monday | Mar 11 Tuesday | Mar 12 Wednesday | Mar 13 Thursday | Mar 14 Friday | Mar 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Mar 16 Sunday | Mar 17 Monday | Mar 18 Tuesday | Mar 19 Wednesday | Mar 20 Thursday | Mar 21 Friday | Mar 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | 2pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 2pm |
Mar 23 Sunday | Mar 24 Monday | Mar 25 Tuesday | Mar 26 Wednesday | Mar 27 Thursday | Mar 28 Friday | Mar 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | 2pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 2pm |
Mar 30 Sunday | Mar 31 Monday | Apr 01 Tuesday | Apr 02 Wednesday | Apr 03 Thursday | Apr 04 Friday | Apr 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | 2pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 2pm |
Apr 06 Sunday | Apr 07 Monday | Apr 08 Tuesday | Apr 09 Wednesday | Apr 10 Thursday | Apr 11 Friday | Apr 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | 2pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 2pm |
Apr 13 Sunday | Apr 14 Monday | Apr 15 Tuesday | Apr 16 Wednesday | Apr 17 Thursday | Apr 18 Friday | Apr 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | 2pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 8am – 5pm Reading Day | 10am – 2pm |
Apr 20 Sunday | Apr 21 Monday | Apr 22 Tuesday | Apr 23 Wednesday | Apr 24 Thursday | Apr 25 Friday | Apr 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | 2pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 2pm |
Apr 27 Sunday | Apr 28 Monday | Apr 29 Tuesday | Apr 30 Wednesday | May 01 Thursday | May 02 Friday | May 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | 2pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 8am – 5pm Reading Day | 10am – 7pm Finals Hours |
May 04 Sunday | May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | 2pm – 2am | 7:30am – 2am | 7:30am – 2am | 7:30am – 2am | 7:30am – 10pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm |
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | Closed | Closed Memorial Day | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – | – | – |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Reserve a Room
Use our online tool to book rooms in the library.
Upcoming Scholarly Communication Workshops
Time Zone: Central Time - US & Canada (change)
Intro to Data Analysis & Viz in Excel Online
For students who are just getting started with data analysis and visualization ("viz"), the learning curve for programs like SPSS and SAS can be large and intimidating. Instead, why not start out with...
More
- Date:
- Wednesday, March 19, 2025
- Time:
- 4:00pm - 5:00pm
- Audience:
- Undergraduate Students Graduate Students
- Categories:
- Research Tools
- Registration Type:
- Online Registration
- Register! - 50 seats left
Qualitative Data Coding: Intro to Taguette and QualCoder Online
Looking for options for qualitative data analysis software? This session will introduce Taguette and QualCoder, two free and unintimidating, yet powerful, options for thematic coding of text, images,...
More
- Date:
- Thursday, March 27, 2025
- Time:
- 3:30pm - 4:30pm
- Audience:
- Undergraduate Students Graduate Students Faculty & Staff New Faculty
- Categories:
- Research Tools
- Registration Type:
- Online Registration
- Register! - 50 seats left
Intro to Rayyan for Systematic Reviews Online
Rayyan is a powerful, free, browser-based tool that can support teams in conducting systematic reviews, scoping reviews, meta-analysis, and other types of evidence synthesis projects. This tool...
More
- Date:
- Wednesday, April 9, 2025
- Time:
- 10:00am - 11:00am
- Audience:
- Graduate Students Faculty & Staff
- Categories:
- Research Tools
- Registration Type:
- Online Registration
- Register! - 50 seats left
Intro to Data Management Planning Online
Data management planning is an essential step of preparing to launch a research project, but it's often not given the robust consideration it deserves. External funders are increasingly requiring...
More
- Date:
- Wednesday, April 9, 2025
- Time:
- 3:00pm - 4:00pm
- Audience:
- Undergraduate Students Graduate Students Faculty & Staff
- Categories:
- Research Data Management
- Registration Type:
- Online Registration
- Register! - 50 seats left
Intro to Managing Your Data with Databases Online
Sometimes a spreadsheet tool, like Microsoft Excel or Google Sheets, will do the job for collecting and manipulating data. But sometimes, our data involves more complex relationships that can become...
More
- Date:
- Thursday, April 10, 2025
- Time:
- 3:30pm - 5:30pm
- Audience:
- Undergraduate Students Graduate Students Faculty & Staff
- Categories:
- Research Data Management Research Tools
- Registration Type:
- Online Registration
- Register! - 50 seats left
Where Should I Publish? Online
The quantity and variety of academic journals can be overwhelming, and it can be easy to choose the wrong one to submit an article manuscript. Whether you’re new to scholarly publishing, branching...
More
- Date:
- Thursday, April 17, 2025
- Time:
- 12:00pm - 1:00pm
- Audience:
- Graduate Students Faculty & Staff New Faculty
- Categories:
- Scholarly Publishing
- Registration Type:
- Online Registration
- Register! - 47 seats left
Intro to Managing Your Data with Databases Online
Sometimes a spreadsheet tool, like Microsoft Excel or Google Sheets, will do the job for collecting and manipulating data. But sometimes, our data involves more complex relationships that can become...
More
- Date:
- Wednesday, April 23, 2025
- Time:
- 9:00am - 11:00am
- Audience:
- Undergraduate Students Graduate Students Faculty & Staff
- Categories:
- Research Data Management Research Tools
- Registration Type:
- Online Registration
- Register! - 50 seats left
Communicating Research Impact Online
What is impact? When and why do we care whether our research has impact, and how do we begin to gauge it? This session will provide a foundation for how we as researchers can understand, drive, and...
More
- Date:
- Thursday, April 24, 2025
- Time:
- 9:30am - 10:30am
- Audience:
- Graduate Students Faculty & Staff New Faculty
- Categories:
- Research Impact Scholarly Reputation & Promotion
- Registration Type:
- Online Registration
- Register! - 49 seats left